État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques
Nom du produit | Pack mural LED Power & CCT |
Les fonctions | Puissance et CCT réglables |
Matériel | Corps en aluminium + couvercle en verre |
Finition | Noir/Bronze |
Puces LED | SMD2835 |
IRC | >80 |
Fonctionnel 1 | Détection de la lumière du jour |
Fonctionnel 2 | Sauvegarde d'urgence |
Photométrique
Watts (W) | TDC | Tension | Lumen | Catégorie IP |
40W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
5200LM |
IP65 |
50W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
6500LM |
IP65 |
60W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
7800LM |
IP65 |
80W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
10400LM |
IP65 |
100W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
13000LM |
IP65 |
120W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC27V-480V |
15600LM |
IP65 |
Électrique
Numéro de modèle | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
Puissance (Watts) | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
TDC | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | ||||
Efficacité lumineuse | 140 ~ 150LM/W | ||||
Volts d'entrée | AC120-277V | ||||
Fréquence | 60HZ | ||||
Intensité variable | 0~10V Intensité variable | ||||
Durée de vie nominale | 50 000 heures | ||||
Source LED | SMD2835 | ||||
PF | 0.90 | ||||
THD | <20% | ||||
Classé IP | IP65 | ||||
Exploitation temporaire | -40 ℃- 45 ℃ | ||||
garantie | 5 années | ||||
Certificats | UL, FCC, CE, RoHS | ||||
Dimension | 14,21 * 9,29 * 7,6 pouces |
instructions d'installation
Structures
Dimension
Application
Caractéristiques
Nom du produit | Pack mural LED Power & CCT |
Les fonctions | Puissance et CCT réglables |
Matériel | Corps en aluminium + couvercle en verre |
Finition | Noir/Bronze |
Puces LED | SMD2835 |
IRC | >80 |
Fonctionnel 1 | Détection de la lumière du jour |
Fonctionnel 2 | Sauvegarde d'urgence |
Photométrique
Watts (W) | TDC | Tension | Lumen | Catégorie IP |
40W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
5200LM |
IP65 |
50W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
6500LM |
IP65 |
60W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
7800LM |
IP65 |
80W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
10400LM |
IP65 |
100W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
13000LM |
IP65 |
120W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC27V-480V |
15600LM |
IP65 |
Électrique
Numéro de modèle | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
Puissance (Watts) | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
TDC | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | ||||
Efficacité lumineuse | 140 ~ 150LM/W | ||||
Volts d'entrée | AC120-277V | ||||
Fréquence | 60HZ | ||||
Intensité variable | 0~10V Intensité variable | ||||
Durée de vie nominale | 50 000 heures | ||||
Source LED | SMD2835 | ||||
PF | 0.90 | ||||
THD | <20% | ||||
Classé IP | IP65 | ||||
Exploitation temporaire | -40 ℃- 45 ℃ | ||||
garantie | 5 années | ||||
Certificats | UL, FCC, CE, RoHS | ||||
Dimension | 14,21 * 9,29 * 7,6 pouces |
instructions d'installation
Structures
Dimension
Application