État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
YG042NIT4060-S-3C-DM
SYG
Caractéristiques
Nom du produit | Pack mural LED Power & CCT |
Les fonctions | Puissance et CCT réglables |
Matériel | Corps en aluminium + couvercle en verre |
Finition | Noir / Bronze |
Puces LED | Epistar CMS 2835 |
IRC | >80 |
Fonctionnel 1 | Détection de la lumière du jour |
Fonctionnel 2 | Sauvegarde d'urgence |
Photométrique
Watts (w) | TDC | Tension | Lumen |
40 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 5200LM |
50 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 6500LM |
60 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 7800LM |
80 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 10400LM |
100 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 13000LM |
120 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 15600LM |
Électrique
Numéro de modèle | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM | ||
Pouvoir | 40w-50w-60w sélectionnable | 80w-100w-120w sélectionnable | 40w | 60w | 80w | 100w | 120w |
Tension d'entrée | CA 120-277 V | ||||||
Efficacité | 140-150lm/w | ||||||
Taille | 14,21*9,29*7,6 (pouces) | ||||||
Couleur de température (k) | 3000/3500/4000/5000/5700K | ||||||
Intensité variable | 0~10V Intensité variable | ||||||
Fréquence | 60HZ | ||||||
Durée de vie nominale | 50 000 heures | ||||||
Source LED | SMD2835 | ||||||
PF | 0.90 | ||||||
THD | <20% | ||||||
Classé IP | IP65 | ||||||
Exploitation temporaire | -40 ℃- 45 ℃ | ||||||
garantie | 5 années | ||||||
Certificats | UL, FCC, CE, RoHS |
Caractéristiques
Nom du produit | Pack mural LED Power & CCT |
Les fonctions | Puissance et CCT réglables |
Matériel | Corps en aluminium + couvercle en verre |
Finition | Noir / Bronze |
Puces LED | Epistar CMS 2835 |
IRC | >80 |
Fonctionnel 1 | Détection de la lumière du jour |
Fonctionnel 2 | Sauvegarde d'urgence |
Photométrique
Watts (w) | TDC | Tension | Lumen |
40 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 5200LM |
50 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 6500LM |
60 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 7800LM |
80 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 10400LM |
100 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 13000LM |
120 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 15600LM |
Électrique
Numéro de modèle | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM | ||
Pouvoir | 40w-50w-60w sélectionnable | 80w-100w-120w sélectionnable | 40w | 60w | 80w | 100w | 120w |
Tension d'entrée | CA 120-277 V | ||||||
Efficacité | 140-150lm/w | ||||||
Taille | 14,21*9,29*7,6 (pouces) | ||||||
Couleur de température (k) | 3000/3500/4000/5000/5700K | ||||||
Intensité variable | 0~10V Intensité variable | ||||||
Fréquence | 60HZ | ||||||
Durée de vie nominale | 50 000 heures | ||||||
Source LED | SMD2835 | ||||||
PF | 0.90 | ||||||
THD | <20% | ||||||
Classé IP | IP65 | ||||||
Exploitation temporaire | -40 ℃- 45 ℃ | ||||||
garantie | 5 années | ||||||
Certificats | UL, FCC, CE, RoHS |