État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques
Numéro d'article | YG044 |
Nom du produit | Éclairage d'auvent à LED/éclairage de zone à LED |
Matériau de la coque | Corps en aluminium |
Watts (W) | Puissance réglable |
Puissance réglable | Conception tout-en-un 25W-45W-55W |
Puissance réglable | Conception tout-en-un 45W-55W-75W |
Couleur (CCT) | CCT sélectionnable |
CCT réglable | Conception tout-en-un 3 000 K/4 000 K/5 000 K |
Puces LED | 2835SMD/Lumileds |
Fonctionnel 1: | Détection de la lumière du jour |
Fonctionnel 2 | Sauvegarde d'urgence |
Photométrique
Watts (W) | TDC | Angle de faisceau | Dimension (pouces) |
25W-45W-55W | 3000K/4000K/5000K | Type V | 9,88*10,55*2,83 |
45W-55W-75W | 3000K/4000K/5000K | Type V | 9,88*10,55*2,83 |
Électrique
Numéro de modèle | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
Source LED | SMD2835 | SMD2835 |
Puissance (puissance) | 25W-45W-55W | 45W-55W-75W |
Volts d'entrée | AC120-277V | AC120-277V |
Durée de vie nominale | 50 000 heures | 50 000 heures |
Intensité variable | 0-10V à intensité variable | 0-10V à intensité variable |
Facteur de puissance | 0.90 | 0.90 |
THD | <20% | <20% |
Classé IP | IP65 | IP65 |
Fréquence | 60HZ | 60HZ |
Efficacité lumineuse | 130LM/W | 130LM/W |
Exploitation temporaire | -40 ℃- 45 ℃ | -40 ℃- 45 ℃ |
garantie | 5 années | 5 années |
Méthode d'installation
Dimension
Accessoire
Application
Caractéristiques
Numéro d'article | YG044 |
Nom du produit | Éclairage d'auvent à LED/éclairage de zone à LED |
Matériau de la coque | Corps en aluminium |
Watts (W) | Puissance réglable |
Puissance réglable | Conception tout-en-un 25W-45W-55W |
Puissance réglable | Conception tout-en-un 45W-55W-75W |
Couleur (CCT) | CCT sélectionnable |
CCT réglable | Conception tout-en-un 3 000 K/4 000 K/5 000 K |
Puces LED | 2835SMD/Lumileds |
Fonctionnel 1: | Détection de la lumière du jour |
Fonctionnel 2 | Sauvegarde d'urgence |
Photométrique
Watts (W) | TDC | Angle de faisceau | Dimension (pouces) |
25W-45W-55W | 3000K/4000K/5000K | Type V | 9,88*10,55*2,83 |
45W-55W-75W | 3000K/4000K/5000K | Type V | 9,88*10,55*2,83 |
Électrique
Numéro de modèle | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
Source LED | SMD2835 | SMD2835 |
Puissance (puissance) | 25W-45W-55W | 45W-55W-75W |
Volts d'entrée | AC120-277V | AC120-277V |
Durée de vie nominale | 50 000 heures | 50 000 heures |
Intensité variable | 0-10V à intensité variable | 0-10V à intensité variable |
Facteur de puissance | 0.90 | 0.90 |
THD | <20% | <20% |
Classé IP | IP65 | IP65 |
Fréquence | 60HZ | 60HZ |
Efficacité lumineuse | 130LM/W | 130LM/W |
Exploitation temporaire | -40 ℃- 45 ℃ | -40 ℃- 45 ℃ |
garantie | 5 années | 5 années |
Méthode d'installation
Dimension
Accessoire
Application