État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
YG040bbT2035-S-3C-DM
YG
Spécification:
Numéro d'article. | Watt | Tension | Intensité variable | Source menée | Taille |
YG040bbT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-277V | Gradation 0-10 V et réglage CCT (30K-35K-40K-50K) | CMS 2835 | 2*2 (603*603*30) |
YG040adT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-277V | Gradation 0-10 V et réglage CCT (30K-35K-40K-50K) | CMS 2835 | 1*4 (1213*303*30) |
YG040bdT3550-S-4C-DM | 35W/40W/45W/50W | AC120-277V | Gradation 0-10 V et réglage CCT (30K-35K-40K-50K) | CMS 2835 | 2*4 (1213*603*30) |
YG040bbT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-347V | Gradation 0-10 V et réglage CCT (30K-35K-40K-50K) | CMS 2835 | 2*2 (603*603*30) |
YG040adT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-347V | Gradation 0-10 V et réglage CCT (30K-35K-40K-50K) | CMS 2835 | 1*4 (1213*303*30) |
YG040bdT3550-S-4C-DM | 35W/40W/45W/50W | AC120-347V | Gradation 0-10 V et réglage CCT (30K-35K-40K-50K) | CMS 2835 | 2*4 (1213*603*30) |
Fonction:
DM | Fonction de gradation |
Dakota du Sud | Fonction de gradation + détection |
ED | Gradation + Fonction d'urgence |
SED | Gradation + Détection + Fonction d'urgence |
L/H | X=L : 120-277 V CA, X=H : 120-347 V CA |
Emballer:
Article (pouces) | NO (lbs) | Taille du carton (pouces) | QTÉ/carton (pièces) | GW/carton (livres) | Quantité chargée par 20GP | Quantité chargée par 40GP | Quantité chargée par 40HQ |
24*24 | 5.07 | 25,39*3,94*25,59 | 2 | 11.5 | 1620 pièces | 3264 pièces | 4032 pièces |
12*48 | 5.51 | 49,4*3,94*13,78 | 2 | 12.6 | 1544 pièces | 3240 pièces | 3774 pièces |
24*48 | 9.26 | 49,4 3,94*25,59 | 2 | 20.5 | 800 pièces | 1668 pièces | 2070 pièces |
Spécification:
Numéro d'article. | Watt | Tension | Intensité variable | Source menée | Taille |
YG040bbT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-277V | Gradation 0-10 V et réglage CCT (30K-35K-40K-50K) | CMS 2835 | 2*2 (603*603*30) |
YG040adT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-277V | Gradation 0-10 V et réglage CCT (30K-35K-40K-50K) | CMS 2835 | 1*4 (1213*303*30) |
YG040bdT3550-S-4C-DM | 35W/40W/45W/50W | AC120-277V | Gradation 0-10 V et réglage CCT (30K-35K-40K-50K) | CMS 2835 | 2*4 (1213*603*30) |
YG040bbT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-347V | Gradation 0-10 V et réglage CCT (30K-35K-40K-50K) | CMS 2835 | 2*2 (603*603*30) |
YG040adT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-347V | Gradation 0-10 V et réglage CCT (30K-35K-40K-50K) | CMS 2835 | 1*4 (1213*303*30) |
YG040bdT3550-S-4C-DM | 35W/40W/45W/50W | AC120-347V | Gradation 0-10 V et réglage CCT (30K-35K-40K-50K) | CMS 2835 | 2*4 (1213*603*30) |
Fonction:
DM | Fonction de gradation |
Dakota du Sud | Fonction de gradation + détection |
ED | Gradation + Fonction d'urgence |
SED | Gradation + Détection + Fonction d'urgence |
L/H | X=L : 120-277 V CA, X=H : 120-347 V CA |
Emballer:
Article (pouces) | NO (lbs) | Taille du carton (pouces) | QTÉ/carton (pièces) | GW/carton (livres) | Quantité chargée par 20GP | Quantité chargée par 40GP | Quantité chargée par 40HQ |
24*24 | 5.07 | 25,39*3,94*25,59 | 2 | 11.5 | 1620 pièces | 3264 pièces | 4032 pièces |
12*48 | 5.51 | 49,4*3,94*13,78 | 2 | 12.6 | 1544 pièces | 3240 pièces | 3774 pièces |
24*48 | 9.26 | 49,4 3,94*25,59 | 2 | 20.5 | 800 pièces | 1668 pièces | 2070 pièces |