Paramètres
Numéro d'article | YG043 | |
Dimension | 16,93*11,93*4,06 / 23,6*11,93*4,06 / 30,2*11,93*4,06 | |
Type IC | OUI | |
Forme | Rectangulaire | |
Lieux humides | OUI / IP65 | |
Étanche à l'air | OUI | |
Finition | Blanc noir | |
Couleur (CCT) | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | 3000K/4000K/5000K |
Lumen | 130lm/w | 130lm/w |
IRC | >80 | >80 |
Puissance (puissance) | 100-150-185 W | 200-240-300W |
Volts d'entrée | AC120-277V | AC120-277V |
Durée de vie nominale | 50 000 heures | 50 000 heures |
Intensité variable | 0-10 V à intensité variable | 0-10 V à intensité variable |
Facteur de puissance | 0.97 | 0.97 |
Plage ip | IP65 | IP65 |
Fréquence | 60HZ | 60HZ |
Efficacité lumineuse | 130LM/W | 130LM/W |
Exploitation temporaire: | -40 ℃ _ 40 ℃ | -40 ℃ _ 40 ℃ |
Type de pilote | Classe II | Classe II |
garantie | 5 années | 5 années |
Caractéristiques
Certifications
Documents
YG Specs LED Area Light III-Catalogue 2022.pdf
Paramètres
Numéro d'article | YG043 | |
Dimension | 16,93*11,93*4,06 / 23,6*11,93*4,06 / 30,2*11,93*4,06 | |
Type IC | OUI | |
Forme | Rectangulaire | |
Lieux humides | OUI / IP65 | |
Étanche à l'air | OUI | |
Finition | Blanc noir | |
Couleur (CCT) | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | 3000K/4000K/5000K |
Lumen | 130lm/w | 130lm/w |
IRC | >80 | >80 |
Puissance (puissance) | 100-150-185 W | 200-240-300W |
Volts d'entrée | AC120-277V | AC120-277V |
Durée de vie nominale | 50 000 heures | 50 000 heures |
Intensité variable | 0-10 V à intensité variable | 0-10 V à intensité variable |
Facteur de puissance | 0.97 | 0.97 |
Plage ip | IP65 | IP65 |
Fréquence | 60HZ | 60HZ |
Efficacité lumineuse | 130LM/W | 130LM/W |
Exploitation temporaire: | -40 ℃ _ 40 ℃ | -40 ℃ _ 40 ℃ |
Type de pilote | Classe II | Classe II |
garantie | 5 années | 5 années |
Caractéristiques
Certifications
Documents
YG Specs LED Area Light III-Catalogue 2022.pdf